Technische Grenzwerte hicoFORM® Flex-Panel
| Beschreibung | Technische Daten |
|---|---|
| Flex-Panel | Heizfolie mit Mehrlagenlaminat PET |
| Dicke | 0,5 mm |
| Länge | 100 - 1800 mm |
| Breite | 100 - 1100 mm |
| Heizleistung | 100 - 3000 W |
| Dauerbetriebstemperatur | -30 bis 130 °C |
| Durchschlagfestigkeit | >5 kV/mm |
| Spritzschutz | bis IP X7 |
Technische Grenzwerte hicoFORM® Pre-Panel | |
| Beschreibung | Technische Daten |
| Pre-Panel | Heizfolie laminiert in Epoxy mit Glasfasergewebe |
| Dicke | 1,5 - 2,6 mm |
| Länge | 100 - 3000 mm |
| Breite | 100 - 1100 mm |
| Heizleistung | 100 - 3000 W |
| Dauerbetriebstemperatur | -30 bis 150 °C |
| Durchschlagfestigkeit | >5 kV/mm |
| Spritzschutz | bis IP X7 |







